樹木の運賃表
樹木の運賃表
4t車 | 7t車 | 10t車 | 15t車 | 20t トレーラー | |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島・宮崎 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
熊本・宮崎(日向・延岡) | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 |
佐賀・大分・福岡 | 50,000 | 55,000 | 63,000 | 70,000 | 95,000 |
長崎・山口 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | 110,000 |
広島・島根 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 140,000 |
岡山・鳥取 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 |
四国 | 95,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 |
大阪・兵庫・京都 奈良・和歌山(市近郊) |
100,000 | 115,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 |
滋賀・三重・和歌山 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 |
愛知・岐阜 | 125,000 | 135,000 | 155,000 | 165,000 | 200,000 |
福井・静岡(浜松近郊) | 140,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 230,000 |
石川・富山・静岡 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | 240,000 |
東京・神奈川・千葉 埼玉・長野・山梨・新潟 |
175,000 | 195,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 |
茨城・福島・栃木・群馬 | 185,000 | 210,000 | 235,000 | 250,000 | 285,000 |
※上記以外は別途見積り致します。