Archive for 2013
ご注文方法(芝生・樹木)
芝生のご注文方法
ご注文方法について | ご注文・お見積りは「メール」か「FAX」でお願い致します。 |
---|---|
商品到着までの流れ | 商品の注文⇒代金の支払い⇒ご入金の確認⇒商品発送⇒商品到着 ご注文頂いても出荷日までにご入金(連絡)がない場合はキャンセルとさせて頂きます。 |
変更・キャンセルについて | 出荷前であれば変更、キャンセルをお受け出来る場合もありますが 出荷後については変更、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。 |
返品について | 商品の性質上、返品はお受けできません。 |
芝生の送料について | 10月~5月頃までは普通便(常温)で大丈夫ですが6月~9月まではクール便をお勧めします クール便は別途運賃がかかりますので、お問合せください。 送料は「こちら」からご確認下さい 離島のお客様は通常料金の他に別途かかりますのでお問合せ下さい。 |
商品到着までの日数 | 「商品到着までの日数表」でご確認下さい。 時間帯に付きましては多少、道路や交通事情により遅れる場合もあります。 繁忙期(7月~8月、11月~12月)は、込み合いますので配達表でご確認下さい。 |
100平米以上のご注文 | 100平米以上の注文の場合、 段ボールで50ケース以上となりますので別途お見積りさせて頂きますのでお問い合わせ下さい。 100平米以上の送料は「こちら」からご確認下さい。 |
その他 | 1箱の段ボールに2束(2平米)の芝生が入っています。 10平米の芝生を注文しますと5箱の段ボールが届きます。 1箱の重量は約20kgです。 |
お支払い方法について | 銀行振込にてお願い致します。 南日本銀行 笠之原支店 普通口座315279 株式会社 大丸グリーン (振込手数料はご負担下さい) 入金確認後、芝生の出荷を致します。 |
樹木のご注文方法
ご注文方法について | ご注文・お見積りは「メール」か「FAX」でお願い致します。 担当より、ご連絡(メール、FAX)させていただきます。 お見積りの場合も担当より(メール、FAX)金額を連絡いたします。 その際に現場等の車(トラック等)の進入経路等お伺いします。 |
---|---|
商品到着までの流れ | 商品の注文⇒代金の支払い⇒ご入金の確認⇒商品発送⇒商品到着 ご注文頂いても出荷日までにご入金(連絡)がない場合はキャンセルとさせて頂きます。 配達時には、予期出来ぬトラブルや交通渋滞等ありますのでご了承下さい。 |
変更・キャンセルについて | 出荷前であれば変更、キャンセルをお受け出来る場合もありますが 出荷後については変更、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。 |
返品について | 商品の性質上、返品はお受けできません。 |
運賃について | 運賃は税抜き価格です。 現場までお届けする価格ですが荷降ろしにかかる費用はご負担下さい。 (例えば、クレーン等の必要な場合の費用等です) 「こちらの運賃表」は車1台を完全予約した場合です。 |
少量の配送について | 数量や本数に依っては小口の混載等の見積りも致しますが、 商品に依っては混載が出来ない物もありますのでお問合せください。 |
商品到着までの日数 | 「商品到着までの日数表」でご確認下さい。 時間帯に付きましては多少、道路や交通事情により遅れる場合もあります。 |
積荷について | 積荷については十分配慮して荷造りして積みますがご不明な点はご連絡下さい。 |
お支払い方法について | 銀行振込にてお願い致します。 南日本銀行 笠之原支店 普通口座315279 株式会社 大丸グリーン (振込手数料はご負担下さい) 入金確認後、樹木の出荷を致します。 |
年末・年始の営業案内
2013-12-24
今年も大変お世話になりました株式会社大丸グリーン・農業生産法人有限会社大丸農産は下記の通り
年末・年始の休暇を頂きます
何かとご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。
12月27日(金曜日) 平常営業
12月28日(土曜日) 御用納め 夕方5時まで営業
12月29日(日曜日) 冬期休暇(正月休み)
|
1月5日(日曜日) 冬期休暇(正月休み)
1月6日(月曜日) 仕事始め 朝8時より平常営業
どうぞ、来年もよろしくお願い致します
皆様には良い年をお迎えください。
ありがとうございました。
門松の予約受付終了しました。
2013-12-24
門松予約受付終了しました。 門松の予約を頂き、誠にありがとうございました 現在、納品に向け制作中です 今年は、竹の長さを少し短くしました (強風等の場合は倒れるので) 今年も会社で1組、1組手作りで制作しました 良い年をお迎えされますようにと 思いも込めて。 25日頃より配達予定です ありがとうございました。 |
12月の芝生の状態です。
2013-12-17
12月に入り寒さが厳しくなりました。 鹿児島でもこの時期、 最低気温が4度ぐらいまで下がる日もあります 芝生もこの時期は休眠状態に入り、芝生の色が 写真のように茶色くなります (㊟=枯れているのではありません) 夏場は日持ちがしませんが冬場は休眠状態なので 日持ちがします。また、散水もあまり必要としません 芝生を張るのは可能ですが張っても芝生は成長 しません。春頃になり青芽が出だした頃から 成長が始まります。 |
収穫祭が開催されました。
2013-11-29
秋の収穫祭が開催されました 11月28日~29日にかけて、全国より鹿児島の 福山から鹿屋にスーパー等のバイヤー様が 30数名来られました。 鹿児島の食材や大隅鹿屋の農作物等展示し 試食など行いました 特に、さつまいも(紅大隅)の掘り取りの 実演には人気が集まりました。 遠方よりお越し頂きありがとうございました。 |
実習生の5期生3名が帰国
2013-11-16
実習生5期生 3名帰国 (1年間は研修生です) 3年前、来日した3名が今日、帰国しました 永い間の研修お疲れ様でした。 今度来る時は、旅行でおいでね! 8期生は12月に来る予定です。 |
芝生の材料検収を受けました。
2013-11-11
芝生の材料検収 品種は野芝です 現場で使用する芝生の材料検査を役所の 担当者様、請負業者の現場代理人様に 立ち会って頂きました 遠方より、お越し頂きまして ありがとうございました。 |
目串
2013-11-04
特徴 | 鹿児島県の大隅地方の竹山にある孟宗竹で作っています。 |
---|
砂・黒土
2013-11-04
特徴 | 鹿児島県の大隅産の黒土・山砂です。 |
---|
黒土、山砂、黒地と山砂のブレンド(混合) 承ります。 現在は販売を中止しております。 | |
少量の場合でも袋詰めします 10kgの袋で黒土、山砂、黒土・山砂ブレンド 承ります。 現在は販売を中止しております。 |
芝生配送の様子
2013-04-25
姫高麗芝2㎡の注文の場合 | |
野芝2㎡の注文の場合です。 高麗芝同様です 芝生の品種により、若干重量も変わります。 土は約1.0cm程付けますので 芝と土を合わせると約2.0cmちょっとになります。 荷造り終了です。 写真のような状態でお届けいたします。 20kg程の重量です。 (箱に2平米入っています) |
芝生の運賃表
2013-11-04
芝生の運賃表(普通便:消費税5%含む)
地域 | 九州 | 中国 | 四国 | 関西 | 東海・北陸・信越・関東 | 東北 | 北海道 | |||||
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 大分 長崎 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
徳島 香川 高知 愛媛 |
京都 滋賀 奈良 大阪 兵庫 和歌山 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 |
1平米 | 735 | 735 | 840 | 735 | 840 | 945 | 945 | 1,155 | 1,155 | 1,365 | 1,365 | 1,785 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2平米 | 840 | 840 | 945 | 840 | 945 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,470 | 1,470 | 1,890 |
3平米 | 1,102 | 1,102 | 1,207 | 1,102 | 1,207 | 1,312 | 1,312 | 1,522 | 1,522 | 1,732 | 1,732 | 2,152 |
4平米 | 1,680 | 1,680 | 1,890 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | 2,100 | 2,520 | 2,520 | 2,940 | 2,940 | 3,780 |
5平米 | 1,942 | 1,942 | 2,152 | 1,942 | 2,152 | 2,362 | 2,362 | 2,782 | 2,782 | 3,202 | 3,202 | 4,042 |
6平米 | 2,520 | 2,520 | 2,835 | 2,520 | 2,835 | 3,150 | 3,150 | 3,780 | 3,780 | 4,410 | 4,410 | 5,670 |
7平米 | 2,782 | 2,782 | 3,097 | 2,782 | 3,097 | 3,412 | 3,412 | 4,042 | 4,042 | 4,672 | 4,672 | 5,932 |
8平米 | 3,360 | 3,360 | 3,780 | 3,360 | 3,780 | 4,200 | 4,200 | 5,040 | 5,040 | 5,880 | 5,880 | 7,560 |
9平米 | 3,622 | 3,622 | 4,042 | 3,622 | 4,042 | 4,462 | 4,462 | 5,302 | 5,302 | 6,142 | 6,142 | 7,822 |
10平米 | 4,200 | 4,200 | 4,725 | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,250 | 6,300 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 9,450 |
11平米 | 4,462 | 4,462 | 4,987 | 4,462 | 4,987 | 5,512 | 5,512 | 6,562 | 6,562 | 7,612 | 7,612 | 9,712 |
12平米 | 5,040 | 5,040 | 5,670 | 5,040 | 5,670 | 6,300 | 6,300 | 7,560 | 7,560 | 8,820 | 8,820 | 11,340 |
13平米 | 5,302 | 5,302 | 5,932 | 5,302 | 5,932 | 6,562 | 6,562 | 7,822 | 7,822 | 9,082 | 9,082 | 11,602 |
14平米 | 5,880 | 5,880 | 6,615 | 5,880 | 6,615 | 7,350 | 7,350 | 8,820 | 8,820 | 10,290 | 10,290 | 13,230 |
15平米 | 6,142 | 6,142 | 6,877 | 6,142 | 6,877 | 7,612 | 7,612 | 9,082 | 9,082 | 10,552 | 10,552 | 13,492 |
16平米 | 6,720 | 6,720 | 7,560 | 6,720 | 7,560 | 8,400 | 8,400 | 10,080 | 10,080 | 11,760 | 11,760 | 15,120 |
17平米 | 6,982 | 6,982 | 7,822 | 6,982 | 7,822 | 8,662 | 8,662 | 10,342 | 10,342 | 12,022 | 12,022 | 15,382 |
18平米 | 7,560 | 7,560 | 8,505 | 7,560 | 8,505 | 9,450 | 9,450 | 11,340 | 11,340 | 13,230 | 13,230 | 17,010 |
19平米 | 7,822 | 7,822 | 8,767 | 7,822 | 8,767 | 9,712 | 9,712 | 11,602 | 11,602 | 13,492 | 13,492 | 17,272 |
20平米 | 8,400 | 8,400 | 9,450 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 10,500 | 12,600 | 12,600 | 14,700 | 14,700 | 18,900 |
21平米 | 8,662 | 8,662 | 9,712 | 8,662 | 9,712 | 10,762 | 10,762 | 12,862 | 12,862 | 14,962 | 14,962 | 19,162 |
22平米 | 9,240 | 9,240 | 10,395 | 9,240 | 10,395 | 11,550 | 11,550 | 13,860 | 13,860 | 16,170 | 16,170 | 20,790 |
23平米 | 9,502 | 9,502 | 10,657 | 9,502 | 10,657 | 11,812 | 11,812 | 14,122 | 14,122 | 16,432 | 16,432 | 21,052 |
24平米 | 10,080 | 10,080 | 11,340 | 10,080 | 11,340 | 12,600 | 12,600 | 15,120 | 15,120 | 17,640 | 17,640 | 22,680 |
25平米 | 10,342 | 10,342 | 11,602 | 10,342 | 11,602 | 12,862 | 12,862 | 15,382 | 15,382 | 17,902 | 17,902 | 22,942 |
26平米 | 15,960 | 15,960 | 12,285 | 15,960 | 12,285 | 13,650 | 13,650 | 16,380 | 16,380 | 19,110 | 19,110 | 24,570 |
27平米 | 11,182 | 11,182 | 12,547 | 11,182 | 12,547 | 13,912 | 13,912 | 16,642 | 16,642 | 19,372 | 19,372 | 24,832 |
28平米 | 11,760 | 11,760 | 13,230 | 11,760 | 13,230 | 14,700 | 14,700 | 17,640 | 17,640 | 20,580 | 20,580 | 26,460 |
29平米 | 12,022 | 12,022 | 13,492 | 12,022 | 13,492 | 14,962 | 14,962 | 17,902 | 17,902 | 20,842 | 20,842 | 26,722 |
30平米 | 12,600 | 12,600 | 14,175 | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 15,750 | 18,900 | 18,900 | 22,050 | 22,050 | 28,350 |
31平米 | 12,862 | 12,862 | 14,437 | 12,862 | 14,437 | 16,012 | 16,012 | 19,162 | 19,162 | 22,312 | 22,312 | 28,612 |
32平米 | 13,440 | 13,440 | 15,120 | 13,440 | 15,120 | 16,800 | 16,800 | 20,160 | 20,160 | 23,520 | 23,520 | 30,240 |
33平米 | 13,702 | 13,702 | 15,382 | 13,702 | 15,382 | 17,062 | 17,062 | 20,422 | 20,422 | 23,782 | 23,782 | 30,502 |
34平米 | 14,280 | 14,280 | 16,065 | 14,280 | 16,065 | 17,850 | 17,850 | 21,420 | 21,420 | 24,990 | 24,990 | 32,130 |
35平米 | 14,542 | 14,542 | 16,327 | 14,542 | 16,327 | 18,112 | 18,112 | 21,682 | 21,682 | 25,252 | 25,252 | 32,392 |
36平米 | 15,120 | 15,120 | 17,010 | 15,120 | 17,010 | 18,900 | 18,900 | 22,680 | 22,680 | 26,460 | 26,460 | 34,020 |
37平米 | 15,382 | 15,382 | 17,272 | 15,382 | 17,272 | 19,162 | 19,162 | 22,942 | 22,942 | 26,722 | 26,722 | 34,282 |
38平米 | 15,960 | 15,960 | 17,955 | 15,960 | 17,955 | 19,950 | 19,950 | 23,940 | 23,940 | 27,930 | 27,930 | 35,910 |
39平米 | 16,222 | 16,222 | 18,217 | 16,222 | 18,217 | 20,212 | 20,212 | 24,202 | 24,202 | 28,192 | 28,192 | 36,172 |
40平米 | 16,800 | 16,800 | 18,900 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 21,000 | 25,200 | 25,200 | 29,400 | 29,400 | 37,800 |
41平米 | 17,062 | 17,062 | 19,162 | 17,062 | 19,162 | 21,262 | 21,262 | 25,462 | 25,462 | 29,662 | 29,662 | 38,062 |
42平米 | 17,640 | 17,640 | 19,845 | 17,640 | 19,845 | 22,050 | 22,050 | 26,460 | 26,460 | 30,870 | 30,870 | 39,690 |
43平米 | 17,902 | 17,902 | 20,107 | 17,902 | 20,107 | 22,312 | 22,312 | 26,722 | 26,722 | 31,132 | 31,132 | 39,952 |
44平米 | 18,480 | 18,480 | 20,790 | 18,480 | 20,790 | 23,100 | 23,100 | 27,720 | 27,720 | 32,340 | 32,340 | 41,580 |
45平米 | 18,742 | 18,742 | 21,052 | 18,742 | 21,052 | 23,362 | 23,362 | 27,982 | 27,982 | 32,602 | 32,602 | 41,842 |
46平米 | 19,320 | 19,320 | 21,735 | 19,320 | 21,735 | 24,150 | 24,150 | 28,980 | 28,980 | 33,810 | 33,810 | 43,470 |
47平米 | 19,582 | 19,582 | 21,997 | 19,582 | 21,997 | 24,412 | 24,412 | 29,242 | 29,242 | 34,072 | 34,072 | 43,732 |
48平米 | 20,160 | 20,160 | 22,680 | 20,160 | 22,680 | 25,200 | 25,200 | 30,240 | 30,240 | 35,280 | 35,280 | 45,360 |
49平米 | 20,422 | 20,422 | 22,942 | 20,422 | 22,942 | 25,462 | 25,462 | 30,502 | 30,502 | 35,542 | 35,542 | 45,622 |
50平米 | 21,000 | 21,000 | 23,625 | 21,000 | 23,625 | 26,250 | 26,250 | 31,500 | 31,500 | 36,750 | 36,750 | 47,250 |
51平米 | 21,262 | 21,262 | 23,887 | 21,262 | 23,887 | 26,512 | 26,512 | 31,762 | 31,762 | 37,012 | 37,012 | 47,512 |
52平米 | 21,840 | 21,840 | 24,570 | 21,840 | 24,570 | 27,300 | 27,300 | 32,760 | 32,760 | 38,220 | 38,220 | 49,140 |
53平米 | 22,102 | 22,102 | 24,832 | 22,102 | 24,832 | 27,562 | 27,562 | 33,022 | 33,022 | 38,482 | 38,482 | 49,402 |
54平米 | 22,680 | 22,680 | 25,515 | 22,680 | 25,515 | 28,350 | 28,350 | 34,020 | 34,020 | 39,690 | 39,690 | 51,030 |
55平米 | 22,942 | 22,942 | 25,777 | 22,942 | 25,777 | 28,612 | 28,612 | 34,282 | 34,282 | 39,952 | 39,952 | 51,292 |
56平米 | 23,520 | 23,520 | 26,460 | 23,520 | 26,460 | 29,400 | 29,400 | 35,280 | 35,280 | 41,160 | 41,160 | 52,920 |
57平米 | 23,782 | 23,782 | 26,722 | 23,782 | 26,722 | 29,662 | 29,662 | 35,542 | 35,542 | 41,422 | 41,422 | 53,182 |
58平米 | 24,360 | 24,360 | 27,405 | 24,360 | 27,405 | 30,450 | 30,450 | 36,540 | 36,540 | 42,630 | 42,630 | 54,810 |
59平米 | 24,622 | 24,622 | 27,667 | 24,622 | 27,667 | 30,712 | 30,712 | 36,802 | 36,802 | 42,892 | 42,892 | 55,072 |
60平米 | 25,200 | 25,200 | 28,350 | 25,200 | 28,350 | 31,500 | 31,500 | 37,800 | 37,800 | 44,100 | 44,100 | 56,700 |
61平米 | 25,462 | 25,462 | 28,612 | 25,462 | 28,612 | 31,762 | 31,762 | 38,062 | 38,062 | 44,362 | 44,362 | 56,962 |
62平米 | 26,040 | 26,040 | 29,295 | 26,040 | 29,295 | 32,550 | 32,550 | 39,060 | 39,060 | 45,570 | 45,570 | 58,590 |
63平米 | 26,302 | 26,302 | 29,557 | 26,302 | 29,557 | 32,812 | 32,812 | 39,322 | 39,322 | 45,832 | 45,832 | 58,852 |
64平米 | 26,880 | 26,880 | 30,240 | 26,880 | 30,240 | 33,600 | 33,600 | 40,320 | 40,320 | 47,040 | 47,040 | 60,480 |
65平米 | 27,142 | 27,142 | 30,502 | 27,142 | 30,502 | 33,862 | 33,862 | 40,582 | 40,582 | 47,302 | 47,302 | 60,742 |
66平米 | 27,720 | 27,720 | 31,185 | 27,720 | 31,185 | 34,650 | 34,650 | 41,580 | 41,580 | 48,510 | 48,510 | 62,370 |
67平米 | 27,982 | 27,982 | 31,447 | 27,982 | 31,447 | 34,912 | 34,912 | 41,842 | 41,842 | 48,772 | 48,772 | 62,632 |
68平米 | 28,560 | 28,560 | 32,130 | 28,560 | 32,130 | 35,700 | 35,700 | 42,840 | 42,840 | 49,980 | 49,980 | 64,260 |
69平米 | 28,822 | 28,822 | 32,392 | 28,822 | 32,392 | 35,962 | 35,962 | 43,102 | 43,102 | 50,242 | 50,242 | 64,522 |
70平米 | 29,400 | 29,400 | 33,075 | 29,400 | 33,075 | 36,750 | 36,750 | 44,100 | 44,100 | 51,450 | 51,450 | 66,150 |
71平米 | 29,662 | 29,662 | 33,337 | 29,662 | 33,337 | 37,012 | 37,012 | 44,362 | 44,362 | 51,712 | 51,712 | 66,412 |
72平米 | 30,240 | 30,240 | 34,020 | 30,240 | 34,020 | 37,800 | 37,800 | 45,360 | 45,360 | 52,920 | 52,920 | 68,040 |
73平米 | 30,502 | 30,502 | 34,282 | 30,502 | 34,282 | 38,062 | 38,062 | 45,622 | 45,622 | 53,182 | 53,182 | 68,302 |
74平米 | 31,080 | 31,080 | 34,965 | 31,080 | 34,965 | 38,850 | 38,850 | 46,620 | 46,620 | 54,390 | 54,390 | 69,930 |
75平米 | 31,342 | 31,342 | 35,227 | 31,342 | 35,227 | 39,112 | 39,112 | 46,882 | 46,882 | 54,652 | 54,652 | 70,192 |
76平米 | 31,920 | 31,920 | 35,910 | 31,920 | 35,910 | 39,900 | 39,900 | 47,880 | 47,880 | 55,860 | 55,860 | 71,820 |
77平米 | 32,182 | 32,182 | 36,172 | 32,182 | 36,172 | 40,162 | 40,162 | 48,142 | 48,142 | 56,122 | 56,122 | 72,082 |
78平米 | 32,760 | 32,760 | 36,855 | 32,760 | 36,855 | 40,950 | 40,950 | 49,140 | 49,140 | 57,330 | 57,330 | 73,710 |
79平米 | 33,022 | 33,022 | 37,117 | 33,022 | 37,117 | 41,212 | 41,212 | 49,402 | 49,402 | 57,592 | 57,592 | 73,972 |
80平米 | 33,600 | 33,600 | 37,800 | 33,600 | 37,800 | 42,000 | 42,000 | 50,400 | 50,400 | 58,800 | 58,800 | 75,600 |
81平米 | 33,862 | 33,862 | 38,062 | 33,862 | 38,062 | 42,262 | 42,262 | 50,662 | 50,662 | 59,062 | 59,062 | 75,862 |
82平米 | 34,440 | 34,440 | 38,745 | 34,440 | 38,745 | 43,050 | 43,050 | 51,660 | 51,660 | 60,270 | 60,270 | 77,490 |
83平米 | 34,702 | 34,702 | 39,007 | 34,702 | 39,007 | 43,312 | 43,312 | 51,922 | 51,922 | 60,532 | 60,532 | 77,752 |
84平米 | 35,280 | 35,280 | 39,690 | 35,280 | 39,690 | 44,100 | 44,100 | 52,920 | 52,920 | 61,740 | 61,740 | 79,380 |
85平米 | 35,542 | 35,542 | 39,952 | 35,542 | 39,952 | 44,362 | 44,362 | 53,182 | 53,182 | 62,002 | 62,002 | 79,642 |
86平米 | 36,120 | 36,120 | 40,635 | 36,120 | 40,635 | 45,150 | 45,150 | 54,180 | 54,180 | 63,210 | 63,210 | 81,270 |
87平米 | 36,382 | 36,382 | 40,897 | 36,382 | 40,897 | 45,412 | 45,412 | 54,442 | 54,442 | 63,472 | 63,472 | 81,532 |
88平米 | 36,960 | 36,960 | 41,580 | 36,960 | 41,580 | 46,200 | 46,200 | 55,440 | 55,440 | 64,680 | 64,680 | 83,160 |
89平米 | 37,222 | 37,222 | 41,842 | 37,222 | 41,842 | 46,462 | 46,462 | 55,702 | 55,702 | 64,942 | 64,942 | 83,422 |
90平米 | 37,800 | 37,800 | 42,525 | 37,800 | 42,525 | 47,250 | 47,250 | 56,700 | 56,700 | 66,150 | 66,150 | 85,050 |
91平米 | 38,062 | 38,062 | 42,787 | 38,062 | 42,787 | 47,512 | 47,512 | 56,962 | 56,962 | 66,412 | 66,412 | 85,312 |
92平米 | 38,640 | 38,640 | 43,470 | 38,640 | 43,470 | 48,300 | 48,300 | 57,960 | 57,960 | 67,620 | 67,620 | 86,940 |
93平米 | 38,902 | 38,902 | 43,732 | 38,902 | 43,732 | 48,562 | 48,562 | 58,222 | 58,222 | 67,882 | 67,882 | 87,202 |
94平米 | 39,480 | 39,480 | 44,415 | 39,480 | 44,415 | 49,350 | 49,350 | 59,220 | 59,220 | 69,090 | 69,090 | 88,830 |
95平米 | 39,742 | 39,742 | 44,677 | 39,742 | 44,677 | 49,612 | 49,612 | 59,482 | 59,482 | 69,352 | 69,352 | 89,092 |
96平米 | 40,320 | 40,320 | 45,360 | 40,320 | 45,360 | 50,400 | 50,400 | 60,480 | 60,480 | 70,560 | 70,560 | 90,720 |
97平米 | 40,582 | 40,582 | 45,622 | 40,582 | 45,622 | 50,662 | 50,662 | 60,742 | 60,742 | 70,822 | 70,822 | 90,982 |
98平米 | 41,160 | 41,160 | 46,305 | 41,160 | 46,305 | 51,450 | 51,450 | 61,740 | 61,740 | 72,030 | 72,030 | 92,610 |
99平米 | 41,422 | 41,422 | 46,567 | 41,422 | 46,567 | 51,712 | 51,712 | 62,002 | 62,002 | 72,292 | 72,292 | 92,872 |
100平米 | 42,000 | 42,000 | 47,250 | 42,000 | 47,250 | 52,500 | 52,500 | 63,000 | 63,000 | 73,500 | 73,500 | 94,500 |
芝生の運賃表(100平米以上の場合)
2013-11-04
芝生の運賃表(100平米以上の場合)
4t車 | 7t車 | 10t車 | 15t車 | 20t トレーラー | |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島・宮崎 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
熊本・宮崎(日向・延岡) | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 |
佐賀・大分・福岡 | 50,000 | 55,000 | 63,000 | 70,000 | 95,000 |
長崎・山口 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | 110,000 |
広島・島根 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 140,000 |
岡山・鳥取 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 |
四国 | 95,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 |
大阪・兵庫・京都 奈良・和歌山(市近郊) |
100,000 | 115,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 |
滋賀・三重・和歌山 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 |
愛知・岐阜 | 125,000 | 135,000 | 155,000 | 165,000 | 200,000 |
福井・静岡(浜松近郊) | 140,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 230,000 |
石川・富山・静岡 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | 240,000 |
東京・神奈川・千葉 埼玉・長野・山梨・新潟 |
175,000 | 195,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 |
茨城・福島・栃木・群馬 | 185,000 | 210,000 | 235,000 | 250,000 | 285,000 |
※上記以外は別途見積り致します。
芝生の配達日数
2013-11-04
芝生の配達日数(商品が届くまでの日数)
地域 | 九州 | 中国 | 四国 | 関西 | 東海・北陸・信越・関東 | 東北 | 北海道 | |||||
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 大分 長崎 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
徳島 香川 高知 愛媛 |
京都 滋賀 奈良 大阪 兵庫 和歌山 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 |
通常 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繁忙期 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 |
樹木配送の様子
2013-04-25
現場より直接、積込みます 樹木、本数、お届け場所により単価が異なります。 また、離島の場合は船便を利用いたしますので、 お早めに、お問い合わせください。 離島以外、九州~関西周辺までは、 基本的に翌日配達致します。 |
樹木の運賃表
2013-11-04
樹木の運賃表
4t車 | 7t車 | 10t車 | 15t車 | 20t トレーラー | |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島・宮崎 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
熊本・宮崎(日向・延岡) | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 |
佐賀・大分・福岡 | 50,000 | 55,000 | 63,000 | 70,000 | 95,000 |
長崎・山口 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | 110,000 |
広島・島根 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 140,000 |
岡山・鳥取 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 |
四国 | 95,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 |
大阪・兵庫・京都 奈良・和歌山(市近郊) |
100,000 | 115,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 |
滋賀・三重・和歌山 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 |
愛知・岐阜 | 125,000 | 135,000 | 155,000 | 165,000 | 200,000 |
福井・静岡(浜松近郊) | 140,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 230,000 |
石川・富山・静岡 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | 240,000 |
東京・神奈川・千葉 埼玉・長野・山梨・新潟 |
175,000 | 195,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 |
茨城・福島・栃木・群馬 | 185,000 | 210,000 | 235,000 | 250,000 | 285,000 |
※上記以外は別途見積り致します。
今年度(平成25年度)分の競馬場への芝生の出荷が始まりました。
2013-10-23
昨日(22日)より競馬場への 今年度契約分の野芝の出荷が始まりました 今年の夏は、7月以降雨が少なくて 生育にも影響がありましたが なんとか・・・ 出荷に間に合いました。 ただ、台風が接近中です 後の出荷日に変更があるようです。 |
朝・夕は肌寒くなりました。
2013-10-12
芝生の成長も今月(10月)位までです。 今、最後の追い込み作業をしています 今年の夏は 梅雨明け後に1ヶ月くらい雨が降りませんでした 芝生の成長にも影響がありましたが・・・ 何とか出荷出来る芝生を作り上げました 芝張り等の予定などありましたら ご連絡ください。 よろしくお願い致します。 |
鹿児島産新物「紅はるか」好評出荷中!
2013-10-04
只今、ご予約の新物「紅はるか」出荷中です 9月末に出荷しましたが、お客様より 甘くておいしい・・・と好評で、追加も頂きましたありがとうございます。 引き続き、予約承りながら出荷をしております 価格 5kg箱(Mサイズ)2,625円(運賃・税込) (但し、北海道・東北・離島は別途料金700円プラスです) 上記、以外の規格もありますので メール、電話等でお問い合わせください。 |